JBL選手ランキング
⇒ 2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
[Update 2012.1.23]  ⇒ 2006-2007
-> English Pages  ⇒ 2005-2006
↓カテゴリ別にボタンを押すと並び変わるヨ↓
No Name
3P 2P FT RB
1 マイケル・パーカー 571 23.8 9 52 17.31 215 370 58.11 114 152 75.00 80 146 226 49 65 20 23 44 57 7 0 911 27.125
2 ケビン・パルマー 556 21.4 30 85 35.29 161 265 60.75 144 196 73.47 37 172 209 55 79 9 12 82 68 3 1 783 23.654
3 トーマス・ケネディ 540 19.3 50 141 35.46 153 293 52.22 84 113 74.34 35 128 163 31 31 5 8 61 74 0 2 942 16.036
4 ジャスティン・バーレル 511 19.7 4 10 40.00 186 340 54.71 127 195 65.13 48 201 249 46 28 10 34 82 93 8 6 833 20.538
5 モリース・ハーグロー 498 20.8 45 136 33.09 120 273 43.96 123 181 67.96 31 109 140 72 29 3 0 66 51 4 0 815 15.583
6 ディクスター・ライオンズ 479 17.1 16 57 28.07 152 298 51.01 127 156 81.41 37 164 201 75 53 14 11 69 99 2 7 901 19.179
7 ティ・ジェイ・カミングス 477 18.3 7 35 20.00 186 408 45.59 84 120 70.00 76 185 261 30 23 20 12 85 70 2 1 829 16.923
8 ジョン・ハンフリー 477 19.9 51 120 42.50 108 206 52.43 108 139 77.70 22 91 113 42 59 21 22 48 64 3 1 683 19.417
9 ジャメル・スタテン 475 19.8 58 204 28.43 100 210 47.62 101 156 64.74 62 190 252 75 71 12 1 66 66 2 3 792 21.167
10 リー・ロバーツ 475 18.3 32 91 35.16 141 306 46.08 97 145 66.90 78 196 274 47 37 21 11 80 62 1 0 798 19.308
11 ダン・フィッツジェラルド 461 17.7 84 226 37.17 68 147 46.26 73 89 82.02 39 113 152 36 37 5 1 45 64 2 3 814 15.731
12 レイ・ニクソン 443 17.0 66 147 44.90 91 162 56.17 63 84 75.00 39 155 194 68 21 18 23 41 64 0 1 891 20.385
13 カルロス・ディクソン 423 16.3 41 120 34.17 122 229 53.28 56 88 63.64 25 92 117 62 42 14 3 52 46 4 1 787 14.923
14 ナイル・マーリー 411 15.8 25 87 28.74 105 256 41.02 126 151 83.44 31 110 141 99 31 8 3 67 78 0 6 717 14.808
15 ジョニー・デュークス 409 16.4 36 132 27.27 118 232 50.86 65 140 46.43 34 153 187 112 40 37 22 97 84 4 1 854 16.120
16 ジョシュ・ペッパーズ 392 15.1 25 81 30.86 115 213 53.99 87 114 76.32 33 82 115 48 34 9 11 45 65 0 1 698 14.308
17 ジャメイン・ディクソン 388 16.2 16 78 20.51 112 264 42.42 116 173 67.05 42 88 130 129 42 4 0 64 58 1 1 715 14.917
18 ウェンデル・ホワイト 387 19.4 23 76 30.26 127 251 50.60 64 90 71.11 45 128 173 43 26 9 7 46 52 2 1 637 19.450
19 オニール・ミムズ 385 19.3 13 36 36.11 138 255 54.12 70 106 66.04 55 153 208 36 24 32 37 76 70 0 4 608 21.650
20 リン・ワシントン 383 19.2 29 97 29.90 92 166 55.42 112 143 78.32 27 140 167 62 14 5 4 49 45 1 2 639 20.450
21 ポール・ビュートラック 377 15.7 16 81 19.75 118 257 45.91 93 144 64.58 48 118 166 29 10 12 9 85 69 3 3 772 10.583
22 レジー・ゴルソン 374 14.4 8 22 36.36 147 298 49.33 56 87 64.37 40 128 168 88 49 12 2 80 86 4 4 718 15.962
23 アーロン・マキシー 374 14.4 6 34 17.65 149 293 50.85 58 83 69.88 93 98 191 21 21 0 15 51 83 0 1 637 13.808
24 ウェイン・アーノルド 372 15.5 63 160 39.38 63 160 39.38 57 76 75.00 18 112 130 57 52 10 1 36 67 2 3 711 15.500
25 ダリル・ドラ 366 13.6 30 121 24.79 102 211 48.34 72 95 75.79 42 230 272 104 21 2 0 78 71 4 2 843 17.185
26 城宝 匡史 362 15.1 40 128 31.25 94 203 46.31 54 69 78.26 25 81 106 92 40 0 0 62 68 1 2 861 13.583
27 スタンリー・オシッティ 356 13.7 40 117 34.19 98 196 50.00 40 63 63.49 52 195 247 38 24 34 2 43 73 0 1 759 17.615
28 ショーン・マロイ 346 12.8 0 1 0.00 132 259 50.97 82 143 57.34 120 169 289 27 32 24 14 62 81 1 3 847 17.296
29 ジェフリー・パーマー 338 13.0 27 99 27.27 78 148 52.70 101 136 74.26 42 152 194 45 25 13 4 67 81 5 3 713 14.269
30 ケニー・サターフィールド 337 14.7 36 148 24.32 66 158 41.77 97 130 74.62 29 94 123 166 41 1 0 76 41 3 1 772 15.435
31 清水 太志郎 336 12.0 51 127 40.16 68 160 42.50 47 59 79.66 12 91 103 120 30 4 0 48 64 2 2 895 13.036
32 ランス・オーレッド 335 14.6 0 0 0.00 142 279 50.90 51 74 68.92 62 177 239 59 12 15 2 36 54 2 2 713 20.174
33 エドワード・モリス 334 12.8 4 17 23.53 132 207 63.77 58 126 46.03 70 102 172 24 18 17 44 72 68 4 1 622 12.962
34 ディオニシオ・ゴメス 333 13.3 1 2 50.00 133 239 55.65 64 93 68.82 66 134 200 44 25 13 8 64 83 1 4 614 16.600
35 ジャーメイン・ボイェット 331 13.8 21 86 24.42 96 166 57.83 76 119 63.87 34 75 109 50 28 2 0 30 39 0 0 616 13.000
36 マット・ロティック 330 12.7 41 143 28.67 85 189 44.97 37 42 88.10 27 101 128 59 18 7 0 52 67 0 2 804 10.731
37 岡田 優 324 13.0 58 141 41.13 61 140 43.57 28 36 77.78 18 36 54 75 35 6 0 42 49 0 1 719 11.280
38 リック・リカート 323 13.5 0 2 0.00 131 244 53.69 61 111 54.95 81 169 250 58 13 7 5 47 61 0 3 714 18.292
39 竹野 明倫 321 12.3 48 129 37.21 62 152 40.79 53 64 82.81 11 41 52 86 28 1 0 48 47 0 1 884 9.923
40 池田 雄一 321 12.3 68 141 48.23 40 112 35.71 37 47 78.72 20 46 66 26 19 3 0 25 67 0 2 762 9.808
41 デビン・サーシー 319 13.3 0 1 0.00 136 228 59.65 47 83 56.63 78 146 224 24 10 14 21 54 50 1 0 654 17.000
42 アンソニー・マクヘンリー 310 11.9 11 43 25.58 101 216 46.76 75 109 68.81 44 130 174 71 23 31 9 54 53 0 0 798 14.385
43 マイケル・ガーデナー 310 19.4 40 130 30.77 56 122 45.90 78 106 73.58 22 71 93 89 27 0 0 66 37 1 0 496 16.812
44 青木 康平 308 12.8 36 77 46.75 66 149 44.30 68 74 91.89 12 42 54 57 13 1 0 27 19 0 0 763 11.500
45 レジー・オコーサ 301 15.1 6 14 42.86 115 205 56.10 53 81 65.43 63 137 200 36 33 12 6 52 53 3 3 518 20.200
46 並里 成 300 11.5 27 78 34.62 81 181 44.75 57 85 67.06 22 86 108 114 34 3 0 46 48 0 2 704 12.846
47 ブライアン・ハーパー 299 13.6 12 45 26.67 99 176 56.25 65 103 63.11 34 98 132 33 18 21 22 52 71 0 2 522 13.773
48 ハキーム・ジョンソン 297 12.4 20 82 24.39 85 192 44.27 67 108 62.04 49 91 140 57 35 11 14 50 71 1 3 567 11.667
49 ニカ・ウィリアムス 293 11.3 0 0 0.00 117 217 53.92 59 103 57.28 77 120 197 6 24 30 18 47 77 1 4 548 13.808
50 ゲイリー・ハミルトン 289 11.1 0 2 0.00 125 237 52.74 39 77 50.65 66 214 280 113 53 13 3 96 73 3 0 791 19.231
51 チェイス・マクファーランド 289 11.1 0 1 0.00 101 201 50.25 87 124 70.16 62 181 243 40 18 34 7 63 91 6 6 678 16.269
52 ルイス・ウィッチャー 283 10.1 0 1 0.00 122 200 61.00 39 71 54.93 47 104 151 44 6 14 9 46 72 0 3 654 12.179
53 ジェフ・ニュートン 282 11.3 3 12 25.00 100 196 51.02 73 105 69.52 64 180 244 53 21 28 17 42 45 0 0 808 17.960
54 ジュリアス・アシュビー 279 11.2 0 0 0.00 112 222 50.45 55 86 63.95 42 139 181 30 14 26 17 52 58 2 1 608 13.480
55 ジョン・フラワーズ 279 19.9 23 79 29.11 84 174 48.28 42 62 67.74 29 74 103 24 17 21 9 28 46 1 3 437 17.857
56 クリス・ホルム 275 10.6 0 2 0.00 101 199 50.75 73 113 64.60 125 240 365 47 26 21 7 55 73 2 2 796 20.731
57 マーカス・シモンズ 269 10.8 6 39 15.38 94 225 41.78 63 104 60.58 51 71 122 57 32 7 7 55 72 0 3 693 9.080
58 マイケル・ナナリー 267 10.3 0 0 0.00 111 252 44.05 45 73 61.64 82 142 224 30 17 16 20 70 68 2 2 820 12.115
59 タイラー・ヒューズ 261 10.0 0 1 0.00 118 225 52.44 25 90 27.78 83 180 263 26 29 41 50 64 77 2 3 687 14.731
60 ジェラル・デービス 260 10.0 0 0 0.00 112 185 60.54 36 68 52.94 47 136 183 7 7 96 48 29 75 0 3 622 16.115
61 アイラ・ブラウン 256 10.7 29 79 36.71 68 112 60.71 33 55 60.00 25 82 107 39 26 20 22 42 64 0 3 632 12.083
62 澤口 誠 256 9.8 29 91 31.87 51 136 37.50 67 91 73.63 14 46 60 37 18 1 0 39 52 0 1 656 6.231
63 仲西 淳 252 10.5 24 81 29.63 59 116 50.86 62 89 69.66 7 46 53 55 38 1 0 34 49 1 1 720 9.333
64 ウェイン・マーシャル 250 10.4 0 3 0.00 95 207 45.89 60 97 61.86 42 115 157 33 20 30 5 55 69 0 3 647 11.792
65 ベンジャミン・ジェームス・パケット 247 9.5 13 29 44.83 87 155 56.13 34 47 72.34 39 73 112 23 13 14 3 31 56 1 1 466 10.808
66 小菅 直人 243 9.7 42 137 30.66 43 90 47.78 31 44 70.45 14 39 53 27 25 1 0 29 48 0 0 642 6.600
67 山本 吉昭 242 9.0 29 100 29.00 62 154 40.26 31 41 75.61 10 54 64 131 25 0 0 72 36 1 0 731 8.037
68 菊池 宏之 236 9.1 42 130 32.31 44 110 40.00 22 31 70.97 13 51 64 31 22 5 0 28 34 0 0 870 6.423
69 横尾 達泰 236 9.4 38 105 36.19 50 113 44.25 22 35 62.86 14 41 55 43 15 1 0 50 54 0 0 765 6.280
70 山田 謙治 233 9.0 36 114 31.58 44 125 35.20 37 62 59.68 12 52 64 80 45 0 0 58 57 0 0 845 6.923
71 リー・クマード 229 9.5 23 79 29.11 60 113 53.10 40 51 78.43 20 86 106 56 25 5 3 31 63 1 3 515 11.250
72 庄司 和広 228 8.8 50 106 47.17 23 50 46.00 32 44 72.73 7 79 86 31 25 2 0 22 60 0 1 857 9.808
73 三友 康平 221 8.5 38 101 37.62 36 104 34.62 35 42 83.33 2 32 34 69 19 3 0 26 57 0 2 713 7.000
74 仲西 翔自 220 8.8 38 101 37.62 47 116 40.52 12 20 60.00 24 34 58 24 22 0 0 20 35 1 0 494 6.560
75 水戸 健史 214 8.9 22 86 25.58 54 108 50.00 40 56 71.43 30 59 89 82 36 6 0 36 67 0 3 847 10.708
76 寺下 太基 211 8.8 9 27 33.33 79 155 50.97 26 40 65.00 24 70 94 39 14 7 0 49 49 0 1 705 8.667
77 ドワイト・ゴードン 207 8.0 7 20 35.00 73 157 46.50 40 70 57.14 34 60 94 58 17 9 0 30 50 0 1 448 8.769
78 ローレンス・ブラックレッジ 206 9.4 14 63 22.22 71 146 48.63 22 41 53.66 52 168 220 71 28 66 10 46 53 1 1 692 18.273
79 蒲谷 正之 205 10.3 17 56 30.36 57 135 42.22 40 46 86.96 5 34 39 54 22 0 0 35 32 0 0 575 8.100
80 澤岻 直人 199 7.7 18 46 39.13 55 143 38.46 35 46 76.09 19 77 96 124 33 1 0 56 58 0 1 829 10.385
81 北向 由樹 196 8.2 42 129 32.56 27 57 47.37 16 20 80.00 13 57 70 37 17 3 0 33 30 0 0 701 7.042
82 小松 秀平 195 7.5 47 125 37.60 21 57 36.84 12 18 66.67 9 25 34 41 18 0 0 20 36 0 0 553 5.692
83 鈴木 正晃 193 8.8 6 39 15.38 60 153 39.22 55 84 65.48 12 44 56 31 24 3 0 23 56 1 2 465 5.864
84 志村 雄彦 189 7.3 20 65 30.77 54 123 43.90 21 26 80.77 25 74 99 138 40 1 0 35 82 0 0 838 12.038
85 川辺 泰三 188 7.8 18 50 36.00 49 123 39.84 36 52 69.23 13 20 33 33 9 1 0 19 51 0 1 524 5.125
86 アイバン・ハリス 186 8.9 36 119 30.25 32 87 36.78 14 21 66.67 6 59 65 10 5 1 0 15 42 0 0 484 5.095
87 寒竹 隼人 178 6.4 19 69 27.54 55 149 36.91 11 16 68.75 15 67 82 26 9 4 0 20 48 1 1 722 4.643
88 齋藤 崇人 166 6.4 18 66 27.27 34 110 30.91 44 58 75.86 8 54 62 91 43 1 0 52 63 1 1 782 6.654
89 ジャーフロー・ラーカイ 164 10.3 0 0 0.00 66 107 61.68 32 50 64.00 25 66 91 7 5 0 3 22 29 1 0 296 11.625
90 ショーン・コールマン 164 8.6 25 73 34.25 34 92 36.96 21 31 67.74 25 77 102 12 14 6 2 22 63 1 4 526 8.421
91 ザック・アトキンソン 160 6.7 0 0 0.00 60 131 45.80 40 62 64.52 55 104 159 10 6 17 16 39 45 0 0 472 9.167
92 大口 真洋 159 6.1 30 84 35.71 24 39 61.54 21 24 87.50 17 29 46 26 45 0 0 9 28 0 0 456 7.500
93 山本 エドワード 154 5.9 18 57 31.58 38 91 41.76 24 34 70.59 19 70 89 145 33 1 0 49 66 1 2 842 10.423
94 佐藤 公威 154 8.6 17 35 48.57 41 115 35.65 21 28 75.00 13 19 32 27 19 2 0 16 24 1 0 404 6.611
95 日下 光 153 5.9 21 65 32.31 39 95 41.05 12 19 63.16 9 39 48 64 23 1 0 27 54 0 2 642 5.962
96 菊地 勇樹 153 5.9 42 127 33.07 4 9 44.44 19 25 76.00 8 34 42 39 11 0 0 17 47 0 1 548 5.077
97 伊藤 拓郎 152 8.0 24 63 38.10 35 69 50.72 10 16 62.50 3 17 20 11 27 4 0 4 40 0 0 405 6.895
98 板倉 令奈 152 6.3 7 30 23.33 50 98 51.02 31 48 64.58 36 53 89 25 15 0 0 43 52 1 1 565 6.250
99 太田 敦也 150 5.8 0 0 0.00 62 103 60.19 26 38 68.42 51 77 128 21 26 15 0 31 88 0 7 689 9.846
100 小川 伸也 149 6.2 16 60 26.67 29 68 42.65 43 53 81.13 12 46 58 61 15 3 0 22 64 0 3 596 7.125
101 山内 盛久 146 5.6 16 51 31.37 39 79 49.37 20 26 76.92 14 20 34 20 25 1 0 11 35 0 0 408 5.154
102 ファイ・パプ・ムール 146 5.6 0 0 0.00 62 111 55.86 22 66 33.33 51 82 133 8 14 6 2 17 50 0 0 407 7.577
103 米澤 翼 141 5.2 17 46 36.96 35 74 47.30 20 29 68.97 9 21 30 20 16 1 0 21 58 0 2 470 4.074
104 仲摩 純平 137 5.3 13 36 36.11 34 80 42.50 30 46 65.22 14 44 58 45 20 0 0 43 42 0 0 469 5.077
105 ガストン・モリヴァ 137 5.7 0 6 0.00 50 116 43.10 37 96 38.54 61 87 148 17 25 33 13 41 82 0 6 541 7.833
106 高田 秀一 135 5.6 3 27 11.11 47 123 38.21 32 48 66.67 12 56 68 25 19 9 0 42 46 1 1 623 4.083
107 ラシャード・シングルトン 134 5.4 0 1 0.00 53 119 44.54 28 56 50.00 59 115 174 22 10 65 32 43 50 2 1 534 10.680
108 仲村 直人 133 5.5 25 92 27.17 22 62 35.48 14 17 82.35 6 29 35 17 9 1 0 20 34 0 0 506 2.708
109 木村 実 127 4.9 18 58 31.03 32 66 48.48 9 15 60.00 13 44 57 36 20 1 0 21 40 0 1 526 5.385
110 村上 直 125 5.2 4 12 33.33 40 91 43.96 33 37 89.19 12 15 27 41 19 0 0 26 42 0 0 342 5.125
111 石田 剛規 124 5.2 28 98 28.57 11 30 36.67 18 21 85.71 16 18 34 12 16 1 0 19 46 0 0 440 3.167
112 藤原 隆充 120 4.6 20 50 40.00 22 65 33.85 16 21 76.19 13 46 59 75 17 2 0 27 46 0 0 603 6.462
113 齊藤 洋介 114 4.8 24 73 32.88 19 47 40.43 4 9 44.44 6 19 25 43 9 2 0 13 27 0 0 495 4.083
114 田中 健介 112 4.7 15 65 23.08 22 62 35.48 23 34 67.65 23 54 77 49 14 2 0 39 51 0 0 530 4.750
115 呉屋 貴教 108 5.4 1 13 7.69 46 117 39.32 13 18 72.22 13 28 41 39 20 0 0 31 41 0 0 560 4.450
116 瀬戸山 京介 107 4.5 17 48 35.42 21 52 40.38 14 17 82.35 6 49 55 76 21 0 0 30 62 0 1 543 6.833
117 竹田 智史 106 5.0 2 12 16.67 45 106 42.45 10 21 47.62 30 48 78 15 7 12 6 20 31 0 1 303 5.524
118 ラべル・ペイン 106 5.0 2 12 16.67 45 106 42.45 10 21 47.62 30 48 78 15 7 12 6 20 31 0 1 303 5.524
119 ケビン・タイナー 105 4.8 11 28 39.29 31 76 40.79 10 17 58.82 9 41 50 36 13 0 0 19 35 0 0 314 5.273
120 大石 慎之介 104 4.2 22 68 32.35 11 35 31.43 16 24 66.67 3 28 31 23 13 0 0 19 47 0 0 349 2.960
121 原口 真英 103 4.3 11 29 37.93 26 55 47.27 18 27 66.67 26 29 55 5 17 0 0 14 47 0 1 466 4.583
122 ジェイアール・インマン 101 7.2 0 2 0.00 42 85 49.41 17 27 62.96 25 46 71 8 9 12 7 14 26 0 0 260 9.429
123 新井 靖明 96 4.0 25 66 37.88 9 23 39.13 3 5 60.00 3 23 26 12 7 0 0 10 6 0 0 334 3.083
124 与那嶺 翼 94 3.6 13 45 28.89 18 52 34.62 19 28 67.86 6 30 36 65 9 0 0 18 20 0 0 405 4.269
125 ジェームス・キーフ 90 9.0 0 0 0.00 36 72 50.00 18 30 60.00 30 33 63 2 2 5 4 11 25 0 2 187 10.300
126 水町 亮介 88 3.7 13 40 32.50 22 44 50.00 5 8 62.50 16 34 50 51 21 0 0 18 46 0 0 520 5.833
127 石谷 聡 86 3.4 18 45 40.00 12 33 36.36 8 15 53.33 8 23 31 23 16 0 0 18 16 0 0 361 3.320
128 根東 裕隆 86 3.4 4 25 16.00 29 67 43.28 16 25 64.00 19 27 46 42 21 1 0 30 49 0 0 434 3.920
129 ゲイブリエル・ヒューズ 85 7.1 0 0 0.00 36 65 55.38 13 21 61.90 45 54 99 2 3 12 11 17 44 0 4 246 12.250
130 喜多 誠 84 3.2 14 48 29.17 16 62 25.81 10 12 83.33 7 33 40 29 18 0 0 21 45 0 1 426 2.615
131 シン・ジェロック 83 3.2 14 35 40.00 17 38 44.74 7 11 63.64 10 27 37 23 11 1 0 13 42 1 1 250 3.692
132 今野 翔太 82 3.4 0 6 0.00 29 75 38.67 24 34 70.59 8 19 27 10 9 1 0 13 15 0 0 329 2.250
133 澤岻 安史 81 3.4 25 79 31.65 3 14 21.43 0 0 0.00 1 20 21 3 5 0 0 5 11 0 0 173 1.667
134 佐藤 博紀 81 3.4 10 26 38.46 17 50 34.00 17 24 70.83 8 19 27 8 6 0 0 14 30 0 0 310 2.167
135 堤 啓士朗 78 3.3 4 22 18.18 26 83 31.33 14 28 50.00 11 33 44 52 22 3 0 56 26 0 1 378 2.250
136 小原 匡博 76 3.2 12 45 26.67 15 36 41.67 10 13 76.92 8 26 34 25 11 0 0 16 41 0 0 380 3.042
137 高橋 憲一 75 4.2 7 27 25.93 21 44 47.73 12 17 70.59 0 13 13 14 2 0 0 12 13 0 0 250 2.444
138 マイカ・ウィリアムス 74 3.4 9 20 45.00 18 42 42.86 11 19 57.89 8 12 20 5 5 0 1 8 11 0 0 162 2.409
139 田村 大輔 66 2.8 11 40 27.50 14 35 40.00 5 6 83.33 4 12 16 10 5 1 0 8 19 0 0 260 1.625
140 薦田 拓也 66 2.9 7 17 41.18 19 42 45.24 7 21 33.33 9 21 30 7 6 2 1 8 39 1 1 233 2.435
141 青木 勇人 65 2.6 8 28 28.57 17 44 38.64 7 10 70.00 8 20 28 8 4 0 0 18 18 0 0 293 1.480
142 月野 雅人 63 2.3 9 45 20.00 18 38 47.37 0 0 0.00 2 9 11 14 9 0 0 7 42 0 0 265 1.259
143 井上 裕介 63 2.9 7 22 31.82 19 51 37.25 4 11 36.36 9 21 30 5 7 0 0 12 28 0 1 201 1.773
144 椎名 雄大 63 2.5 14 41 34.15 5 12 41.67 11 18 61.11 0 7 7 8 5 0 0 6 32 0 0 204 1.440
145 中村 友也 61 2.5 4 19 21.05 20 59 33.90 9 21 42.86 31 38 69 5 6 5 0 14 42 0 1 291 2.750
146 ケヴィン・スミス 60 10.0 3 17 17.65 19 52 36.54 13 30 43.33 6 25 31 18 12 4 2 19 20 0 1 174 7.000
147 ケニー・テイラー 60 7.5 12 45 26.67 9 23 39.13 6 8 75.00 3 22 25 11 7 0 0 4 7 0 0 118 6.250
148 ジーオー・シェイ 59 2.6 10 29 34.48 14 37 37.84 1 4 25.00 3 15 18 18 6 3 0 18 11 0 0 181 1.783
149 加納 督大 58 2.2 0 5 0.00 26 61 42.62 6 9 66.67 17 18 35 15 20 1 0 12 37 0 0 371 2.846
150 ジョージ・リーチ 58 7.3 0 1 0.00 22 54 40.74 14 23 60.87 9 31 40 8 3 2 4 18 24 2 1 144 6.375
151 野上 淳史 58 3.2 3 15 20.00 19 39 48.72 11 14 78.57 5 7 12 7 5 0 0 8 17 0 0 164 2.167
152 梅宮 学 52 2.3 9 28 32.14 12 22 54.55 1 4 25.00 6 12 18 11 5 0 0 5 14 0 0 292 2.130
153 薮内 幸樹 52 2.3 1 5 20.00 19 47 40.43 11 17 64.71 6 26 32 13 12 0 0 23 43 0 0 231 2.087
154 本多 純平 51 2.0 5 19 26.32 18 43 41.86 0 0 0.00 11 6 17 5 6 0 0 11 23 0 0 191 1.160
155 鈴木 豊 51 2.0 13 42 30.95 4 19 21.05 4 8 50.00 7 21 28 18 16 1 0 17 55 0 1 353 1.885
156 宇都宮 正 50 2.1 13 46 28.26 4 8 50.00 3 4 75.00 6 15 21 6 3 5 0 5 42 0 0 180 1.750
157 山口 祐希 49 2.0 10 20 50.00 7 20 35.00 5 6 83.33 4 13 17 33 4 0 0 13 28 0 0 208 2.750
158 友利 健哉 49 2.0 11 55 20.00 5 20 25.00 6 7 85.71 10 11 21 30 8 0 0 9 64 0 1 363 1.560
159 ジェームス・ピータース 49 12.3 0 4 0.00 16 43 37.21 17 24 70.83 9 22 31 14 3 4 0 10 11 1 0 125 13.250
160 波多野 和也 46 2.9 0 3 0.00 21 44 47.73 4 6 66.67 15 29 44 8 2 1 0 17 20 0 0 226 3.500
161 鳴海 亮 45 1.9 10 22 45.45 7 14 50.00 1 2 50.00 3 7 10 10 3 0 0 13 16 0 0 130 1.458
162 堀川 竜一 44 1.8 11 46 23.91 3 18 16.67 5 9 55.56 8 21 29 11 5 2 0 12 40 0 0 272 1.042
163 信平 優希 44 2.8 2 3 66.67 13 25 52.00 12 20 60.00 15 20 35 12 10 1 0 9 20 0 0 221 4.500
164 並里 祐 43 1.9 3 10 30.00 12 51 23.53 10 19 52.63 7 18 25 56 12 0 0 30 42 0 0 285 2.217
165 久山 智志 40 2.2 12 31 38.71 1 9 11.11 2 4 50.00 7 10 17 11 6 0 0 2 16 0 0 182 2.389
166 小淵 雅 37 2.3 2 12 16.67 15 42 35.71 1 1 100.00 2 28 30 11 8 1 0 10 6 0 0 213 2.500
167 ブランドン・ウォレス 37 6.2 0 4 0.00 15 30 50.00 7 12 58.33 8 18 26 2 2 7 6 2 10 0 0 88 8.000
168 マシュー・スミス 35 1.8 3 12 25.00 10 31 32.26 6 9 66.67 12 22 34 5 4 1 0 11 36 1 1 193 1.842
169 佐野 吉宗 33 1.4 0 0 0.00 11 14 78.57 11 29 37.93 16 20 36 10 3 3 0 12 48 1 2 182 2.167
170 高岡 大輔 31 1.6 5 15 33.33 6 14 42.86 4 9 44.44 7 11 18 5 2 2 0 11 29 0 0 134 1.200
171 橘 佳宏 30 1.2 0 1 0.00 14 25 56.00 2 8 25.00 15 20 35 9 6 0 1 10 39 0 0 274 2.080
172 佐藤 優樹 29 1.9 5 14 35.71 7 15 46.67 0 0 0.00 2 4 6 2 2 0 0 4 16 0 0 93 1.200
173 早川 大史 27 1.4 0 0 0.00 12 21 57.14 3 5 60.00 17 13 30 8 1 2 0 9 37 0 1 200 2.400
174 山城 拓馬 26 1.4 7 18 38.89 2 12 16.67 1 2 50.00 5 5 10 5 6 0 0 3 6 0 0 80 1.222
175 長谷川 誠 24 2.7 3 12 25.00 5 11 45.45 5 5 100.00 3 7 10 13 1 0 0 5 14 0 0 94 3.111
176 小島 佑太 20 1.2 0 4 0.00 8 26 30.77 4 10 40.00 12 24 36 6 5 0 0 11 34 0 0 191 1.647
177 加藤 真 20 1.3 2 16 12.50 6 21 28.57 2 5 40.00 5 4 9 2 7 0 0 7 13 0 0 126 -0.062
178 高田 紘久 19 1.4 2 15 13.33 4 17 23.53 5 7 71.43 1 13 14 11 6 0 0 6 9 0 0 112 1.143
179 石橋 晴行 19 0.9 3 9 33.33 4 6 66.67 2 4 50.00 1 4 5 13 3 0 0 9 9 0 0 108 1.000
180 八幡 幸助 19 1.6 4 7 57.14 2 5 40.00 3 4 75.00 0 4 4 3 0 0 0 5 8 0 0 50 1.167
181 栗原 祐太 17 0.9 5 12 41.67 1 6 16.67 0 0 0.00 1 6 7 7 4 0 0 11 19 1 0 124 0.600
182 牧 ダレン 聡 17 1.0 0 6 0.00 7 25 28.00 3 5 60.00 7 17 24 26 12 0 0 11 14 0 0 150 2.471
183 伊戸 重樹 16 1.3 2 8 25.00 2 8 25.00 6 6 100.00 1 2 3 2 1 0 0 2 8 0 0 41 0.667
184 一色 翔太 15 0.8 4 15 26.67 1 7 14.29 1 4 25.00 1 1 2 0 2 0 0 5 6 0 0 67 -0.333
185 徳永 林太郎 13 1.0 1 1 100.00 5 9 55.56 0 0 0.00 1 2 3 0 1 0 0 3 13 0 0 36 0.769
186 高野 慶治 13 1.0 0 2 0.00 6 8 75.00 1 2 50.00 0 6 6 2 3 0 0 3 5 0 0 32 1.231
187 千葉 慎也 13 1.6 0 0 0.00 5 10 50.00 3 6 50.00 3 2 5 1 0 0 0 1 6 0 0 23 1.250
188 山城 吉超 12 0.8 0 0 0.00 6 15 40.00 0 0 0.00 4 10 14 2 1 0 0 9 14 0 0 72 0.688
189 エミル・キム 8 1.6 0 1 0.00 3 8 37.50 2 2 100.00 3 5 8 2 1 0 0 3 3 0 0 41 2.000
190 曳野 康久 8 0.7 0 3 0.00 4 6 66.67 0 2 0.00 1 2 3 7 0 0 0 6 16 0 0 53 0.417
191 白田 敏人 8 0.5 0 2 0.00 2 11 18.18 4 6 66.67 3 5 8 3 2 0 0 4 8 0 0 44 0.250
192 勝又 英樹 6 0.7 1 2 50.00 1 10 10.00 1 2 50.00 0 7 7 1 1 0 0 2 0 0 0 47 0.222
193 亀崎 光博 6 0.5 0 1 0.00 2 14 14.29 2 2 100.00 3 4 7 0 1 0 0 0 5 0 0 31 0.091
194 仲摩 匠平 5 1.7 0 0 0.00 0 4 0.00 5 6 83.33 0 2 2 0 3 0 0 3 2 0 0 7 0.667
195 福家 健人 4 0.7 1 6 16.67 0 1 0.00 1 2 50.00 1 2 3 3 0 0 0 2 10 0 0 14 0.167
196 豊田 喬 2 0.5 0 0 0.00 1 3 33.33 0 0 0.00 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 5 0.000
197 宮城 信吾 2 0.3 0 0 0.00 1 6 16.67 0 0 0.00 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 10 -0.571
198 岡田 慎吾 2 1.0 0 0 0.00 1 4 25.00 0 0 0.00 2 1 3 1 1 0 0 0 0 1 0 27 2.000
